Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами согласно 731 ПП РФ.
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация
| Домом управляет | ООО «УК Градская» |
| Дата начала управления | 01.06.2017 |
| Основание управления |
Договор управления ул. Мясницкая, д.54 Скан прил. ул. Мясницкая, д.54 |
- Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
- Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
- Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
- Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
- Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
- Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
- Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
- Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2017 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников | ||
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 25.04.2017 | |||||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||||
| 3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 01.06.2017 | ||
| Дата начала управления домом | 01.06.2017 | |||||
| Договор управления | Договор управления ул. Мясницкая, д.54 | |||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Костромская обл. | ||
| Муниципальный район | Костромской | |||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кострома | |||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | — | |||||
| Дополнительная территория | — | |||||
| Улица | ул. Мясницкая, | |||||
| Номер дома | 54 | |||||
| Корпус | — | |||||
| Строение | — | |||||
| Литера | — | |||||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 1992 | ||
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1992 | |||||
| 7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания |
|
||
| 8. | Тип дома | — | Тип дома | Многоквартирный дом | ||
| 9. | Количество этажей: | — | — | — | ||
| 10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 | ||
| 11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 | ||
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 | ||
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 | ||
| 14. | Количество помещений | ед. | Количество помещений | 73 | ||
| 15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 72 | ||
| 16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 1 | ||
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м. | Общая площадь дома | 4 374,80 | ||
| 18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м. | Общая площадь жилых помещений | 3 797.80 | ||
| 19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м. | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 | ||
| 20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 577,00 | ||
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | отсутствует | ||
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 150.00 | ||
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м. | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 | ||
| 24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | нет | ||
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — | ||
| Номер документа | — | |||||
| 26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — | ||
| 27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | ||
| 28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | Отсутствует | ||
| Элементы благоустройства | ||||||
| 29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Отсутствует | ||
| 30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Отсутствует | ||
| 31. | Другое | — | Другое | Не заполнено | ||
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2017 | |
| Фундамент | |||||
| 2. | Тип фундамента | — | Тип фундамента | Ленточный | |
| Стены и перекрытия | |||||
| 3. | Тип перекрытий | — | Тип перекрытий | Железобетонные | |
| 4. | Материал несущих стен | — | Материал несущих стен | Панельные | |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||||
| 5. | Тип фасада | — | Тип фасада | Соответствует материалу стен | |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||||
| 6. | Тип крыши | — | Тип крыши | Плоская | |
| 7. | Тип кровли | — | Тип кровли | Из рулонных материалов | |
| Подвал | |||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м. | Площадь подвала по полу | 572.00 | |
| Мусоропроводы | |||||
| 9. | Тип мусоропровода | — | Тип мусоропровода | На лестничной клетке | |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 2 | |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||||
| 1) | Номер подъезда | — | Номер подъезда | 1 | |
| Тип лифта | — | Тип лифта | Пассажирский | ||
| 2) | Номер подъезда | — | Номер подъезда | 2 | |
| Тип лифта | — | Тип лифта | Пассажирский | ||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||||
| 1) | Вид коммунального ресурса | — | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | — | Наличие прибора учета | Имеется | ||
| 2) | Вид коммунального ресурса | — | Вид коммунального ресурса | Водоотведение | |
| Наличие прибора учета | — | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | ||
| 3) | Вид коммунального ресурса | — | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | |
| Наличие прибора учета | — | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | ||
| 4) | Вид коммунального ресурса | — | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | — | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | ||
| 5) | Вид коммунального ресурса | — | Вид коммунального ресурса | Отопление | |
| Наличие прибора учета | — | Наличие прибора учета | Имеется | ||
| 6) | Вид коммунального ресурса | — | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | |
| Наличие прибора учета | — | Наличие прибора учета | Имеется | ||
| Система электроснабжения | |||||
| 20. | Тип системы электроснабжения | — | Тип системы электроснабжения | Центральное | |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 2 | |
| Система теплоснабжения | |||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | — | Тип системы теплоснабжения | Центральное | |
| Система горячего водоснабжения | |||||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | |
| Система холодного водоснабжения | |||||
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | |
| Система водоотведения | |||||
| 25. | Тип системы водоотведения | — | Тип системы водоотведения | Центральное | |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м. | Объем выгребных ям | 0,00 | |
| Система газоснабжения | |||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | — | Тип системы газоснабжения | Центральное | |
| Система вентиляции | |||||
| 28. | Тип системы вентиляции | — | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Система пожаротушения | |||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | — | Тип системы пожаротушения | Отсутствует | |
| Система водостоков | |||||
| 30. | Тип системы водостоков | — | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | |
| Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | |||||
| 31. | Вид оборудования/конструктивного элемента | — | Вид оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено | |
| 32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | — | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено | |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных
с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)).
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2017 |
| 1) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 00000.00 | |
| 2) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 00000.00 | |
| 3) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 00000.00 | |
| 4) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 00000.00 | |
| 5) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Резервный фонд (текущий ремонт) |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 6) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 7) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 8) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 9) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 10) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 11) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 12) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 | |
| 13) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
0000.00 Последнее обследование — 12.2016 Следующее обследование — 12.2019 |
|
| 14) | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0000.00 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге).
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения | — | Дата заполнения/внесения | 01.06.2017 |
| Отопление | ||||
| 1) | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | — | Единица измерения | руб/Гкал | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1712.080 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1712.080 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | — | Описание дифференциации тарифов в виде файла | ПД гос.рег.цен и тарифов КО №14-476 от 19.12.2014 (отопление) | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ТГК-2» | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7606053324 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19.02.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3005 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 14/476 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамента государственного регулирования цен и тарифов КО | |||
| Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.02600 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м. в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/час | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 11.08.2011 | |
| Номер нормативного правового акта | 11/158 | |||
| Наименование принявшего акт органа | ТЭК ТП КО | |||
| Электроснабжение | ||||
| 2) | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | — | Единица измерения | руб./кВт.ч | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3.740 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4,18 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | — | Описание дифференциации тарифов в виде файла | ПД гос.рег.цен и тарифов КО №14-500 от 23.12.2014 (электроснабжение) | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «КСК» | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 4401050567 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 03-3/4-82 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 23.12.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 14/500 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамента государственного регулирования цен и тарифов КО | |||
| Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел. в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 2.86000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| Дополнительно |
Норматив рассчитывается по таблице согласно Постановлению от 16 октября 2012 г. N 2-нп |
|||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 16.10.2012 | |
| Номер нормативного правового акта | 2-нп | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамент ТЭК ЖКХ КО | |||
| Газоснабжение | ||||
| 3) | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| Единица измерения | — | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 6.38 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 6.38 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | — | Описание дифференциации тарифов в виде файла | ПД гос.рег.цен и тарифов КО №14-446 от 16.12.2014 (газоснабжение) | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «НОВАТЭК-Кострома» | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 4401017834 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса |
23.01.2015 |
|
| Номер договора на поставку коммунального ресурса |
11-19/12 |
|||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 16.12.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 14/446 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамента государственного регулирования цен и тарифов КО | |||
| Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11.10000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 09.11.2006 | |
| Номер нормативного правового акта | 06/68 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам КО | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| 4) | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | — | Единица измерения | руб/куб.м. | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 94.510 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 70,65 + 23.86 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | — | Описание дифференциации тарифов в виде файла | ПД гос.рег.цен и тарифов КО №14-476 от 19.12.2014 (отопление) | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ТГК-2» | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7606053324 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19.02.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3005 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 14/473 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамента государственного регулирования цен и тарифов КО | |||
| Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.65000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м./чел. в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.02600 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 28.05.2013 | |
| Номер нормативного правового акта | 4-нп | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамент ТЭК ЖКХ КО | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| 5) | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | — | Единица измерения | руб./куб.м. | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 23.860 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 23.86 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | — | Описание дифференциации тарифов в виде файла | ПД гос.рег.цен и тарифов КО №14-473 от 19.12.2014 (ХВС, компонент для ГВС, водоотведение) | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Костромагорводоканал» | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 4401000622 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29.01.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1065 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 14/473 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамента государственного регулирования цен и тарифов КО | |||
| Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.66000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.02600 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 23.05.2013 | |
| Номер нормативного правового акта | 4-нп | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамент ТЭК ЖКХ КО | |||
| Водоотведение | ||||
| 6) | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | — | Единица измерения | куб.м. | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 18.250 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 18.25 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | — | Описание дифференциации тарифов в виде файла | ПД гос.рег.цен и тарифов КО №14-473 от 19.12.2014 (ХВС, компонент для ГВС, водоотведение) | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Костромагорводоканал» | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 4401000622 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 29.01.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1065 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 14/473 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамента государственного регулирования цен и тарифов КО | |||
| Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8.31000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги |
куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
|||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 28.05.2013 | |
| Номер нормативного правового акта | 4-нп | |||
| Наименование принявшего акт органа | Департамент ТЭК ЖКХ КО | |||
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества).
Не имеется
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2017 |
| 2. | Владелец специального счета | — | Наименование владельца специального счета | Региональный оператор |
| ИНН владельца специального счета | 4401116190 | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 7,02 |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | — | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 27.08.2014 |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н | |||
| 5. | Дополнительная информация | руб. | Дополнительная информация | с 01.01.2015 плата составляет 6.34 |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений
в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений).
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2017 |
| 1) | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 26.04.2017 |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | 2 | |||
| Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Скан протокола ул. Мясницка, д.54 |